<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>skande</title>
	<atom:link href="http://www.skande.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skande.com</link>
	<description>new media blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 06:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cinque foto in regalo da iStockphoto ai miei lettori</title>
		<link>http://www.skande.com/regalo-istockphoto-201306.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/regalo-istockphoto-201306.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=5852</guid>
		<description><![CDATA[iStockphoto ha deciso di fare un regalo ai miei lettori dandomi la possibilità di scegliere 5 foto ad alta risoluzione che chiunque potrà scaricare gratis e utilizzarle nei propri progetti. Dopo aver cercato per decine di minuti fotografie che potessero accontentare un pò tutti ho deciso di gettare la spugna, la mia scelta si è ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/regalo-istockphoto-201306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vine supera Instagram su Twitter</title>
		<link>http://www.skande.com/vine-instagram-201306.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/vine-instagram-201306.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 07:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=5842</guid>
		<description><![CDATA[Un paio di sere fa seduto in un chiosco ho notato un gruppo di ragazzi che si divertiva a fare quello che pensavo fossero scatti di Instagram, poi sbirciando nello schermo di qualcuno di loro ho notato il caratteristica interfaccia verde e mi sono stupito: &#8220;Vine?! quindi qualcuno lo usa!&#8221;. Infatti poi ho scoperto che ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/vine-instagram-201306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube un canale necessario per la promozione</title>
		<link>http://www.skande.com/youtube-promozione-201306.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/youtube-promozione-201306.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 08:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=5830</guid>
		<description><![CDATA[Un articolo di MDG Advertising, corredato di infografica che riporto sotto, ci fa prendere coscienza del fenomeno in forte crescita del video on-line. Le piattaforme video attraggono oltre un miliardo di utenti unici al mese e questo è un fenomeno che non può essere sottovalutato, infatti il grafico ci illustra come i grossi brand e ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/youtube-promozione-201306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La verità sui designer</title>
		<link>http://www.skande.com/la-verita-sui-designer-201306.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/la-verita-sui-designer-201306.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 07:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=5826</guid>
		<description><![CDATA[Mi sento di far parte della categoria, anche se non al 100%, mi ci ritrovo in questa &#8220;fintografica&#8221;. Un plauso alla bellissima idea! iStockphoto propone la prima &#8220;fintografica&#8221; che, in tono del tutto ironico, illustra la mente di un giovane web designer a lavoro. Scherzosamente si apprende che i web designer hanno una soglia d&#8217;attenzione ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/la-verita-sui-designer-201306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quello che mancava a Facebook</title>
		<link>http://www.skande.com/facebook-hashtag-201306.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/facebook-hashtag-201306.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 07:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=5813</guid>
		<description><![CDATA[Su Facebook ci sono praticamente tutti quelli che hanno una connessione dati, l&#8217;organizzazione, basata sulle amicizie, però lasciava poche possibilità di discussione pubblica e con interlocutori esterni a quelli direttamente collegati. Infatti, il successo di Twitter sta proprio nella possibilità di parlare a chiunque utilizzando gli Hashtag. (ovviamente i profili sociali devono essere aperti e ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/facebook-hashtag-201306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendere attraverso le emozioni</title>
		<link>http://www.skande.com/vendere-emozioni-201306.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/vendere-emozioni-201306.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 06:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=5802</guid>
		<description><![CDATA[In un periodo di crisi come questo per distinguersi bisogna scuotere la clientela positivamente e dare un&#8217;impronta positiva ed emozionale. Il caffè del mattino è un&#8217;abitudine di stacco e di relax che può annoiarci oppure darci carica per affrontare la giornata; nel Bar in cui riceveremo questa scossa positiva torneremo con maggiore entusiasmo e si ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/vendere-emozioni-201306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consigli per trovare lavoro come Social Media Manager</title>
		<link>http://www.skande.com/trovare-lavoro-social-media-201306.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/trovare-lavoro-social-media-201306.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 07:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=5792</guid>
		<description><![CDATA[I social media sono in voga tra chi cerca lavoro, in virtù del fatto che sono molte le aziende ad offrire nuove posizioni legate al Web 2.0 e molti ci si buttano perché ritengono, a ragione, possano essere un mestiere con ottime prospettive a medio termine. Il social media manager e community manager sono le posizioni tra ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/trovare-lavoro-social-media-201306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rivoluzione Mobile è compiuta</title>
		<link>http://www.skande.com/rivoluzione-mobile-201306.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/rivoluzione-mobile-201306.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 07:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=5783</guid>
		<description><![CDATA[Nel fine settimana ben tre, tra amici e conoscenti, mi hanno sorpreso sfoggiando il loro smartphone collegato con abbonamento dati. Questi amici erano tra gli ultimi a non averlo ancora e solo pochi mesi fa dicevano che vivevano bene anche senza e non ne sentivano l&#8217;esigenza (i soliti radical chic ;) ). Dopo una sommaria ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/rivoluzione-mobile-201306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CIA ci spia</title>
		<link>http://www.skande.com/la-cia-ci-spia-201306.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/la-cia-ci-spia-201306.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 06:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=5775</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agenzia per la sicurezza nazionale (NSA) e l&#8217;FBI possono controllare direttamente i server di 9 società internet Usa, estraendo video, audio e foto che consentano di seguire i movimenti delle persone e i loro contatti. A rivelarlo è il Washington Post parlando del programma Prism, nato nel 2007, che sarebbe tra le fonti primarie della ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/la-cia-ci-spia-201306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli spot video on-line costano meno e funzionano</title>
		<link>http://www.skande.com/video-on-line-201306.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/video-on-line-201306.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 08:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=5764</guid>
		<description><![CDATA[Un recente studio di Be On (una divisione di AOL) ha stabilito che la maggior parte della spesa on-line degli annunci video proviene da inserzionisti che precedentemente avevano impegnato tali risorse per la TV. Per eseguire il rapporto, Be On ha intervistato più di 770 esperti di aziende, agenzie creative e agenzie media provenienti da Europa ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/video-on-line-201306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una minaccia chiamata Twitter</title>
		<link>http://www.skande.com/minaccia-twitter-201306.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/minaccia-twitter-201306.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 08:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=5753</guid>
		<description><![CDATA[La Turchia è un paese con una predilezione particolare per i social media, l&#8217;81% degli utenti di internet sono utenti di social network, questo significa che il paese è completamente interconnesso e in grado di creare una sorta di organizzazione nazionale attraverso questi. Ciò costituisce una minaccia per l&#8217;ordine politico nel paese. Il Primo Ministro della Turchia, Erdogan ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/minaccia-twitter-201306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: il Penguin 2.0 e la socialità</title>
		<link>http://www.skande.com/penguin-2-0-201306.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/penguin-2-0-201306.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 07:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=5734</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente ho letto qualcosa di sensato sul nuovo e misterioso algoritmo Google Penguin 2.0, ne ha scritto Julia Spence sull&#8217;autorevole business2community a cui vi rimando in cui parla delle novità e su come recuperare nel caso di crollo dei risultati nelle SERP. Faccio solo un quasi copia e incolla di quello che interessa me, ovvero la conferma del ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/penguin-2-0-201306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
