<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>skande</title>
	<atom:link href="http://www.skande.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skande.com</link>
	<description>Design, comunicazione e online marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le assicurazioni italiane sono da record</title>
		<link>http://www.skande.com/le-assicurazioni-italiane-sono-da-record-201202.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/le-assicurazioni-italiane-sono-da-record-201202.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Sappiamo che l&#8217;Italia è un Paese caro, lo è sempre stato: la ricchezza percepita è sempre stata molto più alta della ricchezza “ufficiale” per diversi motivi. Ma quello che forse fa riflettere di più tutti è il fatto che anche le cose obbligatorie e di grande importanza, come le assicurazioni auto o le assicurazioni moto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/le-assicurazioni-italiane-sono-da-record-201202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE chiede tempo per verificare le nuove norme privacy di Google</title>
		<link>http://www.skande.com/norme-privacy-google-201202.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/norme-privacy-google-201202.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Un gruppo di autorità europee per la protezione dati ha scritto a Google chiedendo al colosso americano di fermare l&#8217;introduzione delle sue nuove politiche di privacy, spiegando di dover ancora verificare se le proposte proteggano a sufficienza i dati personali degli utenti. (fonte) Come è scritto anche nelle &#8220;nuove&#8221; regole per la privacy: &#8220;Google potrà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/norme-privacy-google-201202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASG Software Solutions acquisisce Atempo e consolida primato nell&#8217;IT</title>
		<link>http://www.skande.com/asg-software-solutions-acquisisce-atempo-e-consolida-primato-nellit-201202.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/asg-software-solutions-acquisisce-atempo-e-consolida-primato-nellit-201202.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[ASG Software Solutions, riconosciuto innovatore tra le imprese di Information Technology produttrici di software per il mercato Enterprise IT , con sede negli Stati Uniti a Naples Florida, ha annunciato nel dicembre scorso di aver acquisito Atempo, l&#8217;azienda di Palo Alto leader nella fornitura di software per la protezione e la gestione di backup dati. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/asg-software-solutions-acquisisce-atempo-e-consolida-primato-nellit-201202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aziende italiane: troppo improvvisate sui Social</title>
		<link>http://www.skande.com/aziende-italiane-troppo-improvvisate-sui-social-201202.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/aziende-italiane-troppo-improvvisate-sui-social-201202.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Secondo i dati emersi dall’indagine “Quanto è Social la tua Azienda?” &#8211; condotta in collaborazione da AIDiM, ANVED ed eCircle sull’utilizzo dei social media da parte delle aziende che operano sul territorio italiano &#8211; emerge come i social media sono considerati strumenti molto utili per aumentare l’interazione con i consumatori e per raccogliere opinioni/feedback sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/aziende-italiane-troppo-improvvisate-sui-social-201202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest genera molto più traffico di Google+</title>
		<link>http://www.skande.com/pinterest-201202.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/pinterest-201202.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Secondo i risultati del famoso Blog Shareaholic.com in base ai dati aggregati da più di 200.000 case editrici che raggiungono più di 260 milioni di visitatori unici al mese ogni mese, Pinterest genera più traffico di Google Plus, LinkedIn e YouTube insieme. E&#8217; interessante notare come Facebook rimanga il primo e incontrastato leader dei referr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/pinterest-201202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiweb, aumenta il tempo sul Web degli italiani</title>
		<link>http://www.skande.com/audiweb-201202.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/audiweb-201202.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Il 2011 ha registrato un valore medio di audience online di 26,4 milioni di utenti nel mese e 12,7 milioni nel giorno medio, con un incremento rispetto al 2010 del 10,7% sull’audience online nel mese e del 9,9% nel giorno medio. Nel 2011, gli utenti hanno speso online 1 ora e 23 minuti nel giorno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/audiweb-201202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eContent award Italy premia Meetweb</title>
		<link>http://www.skande.com/econtent-award-italy-premia-meetweb-201201.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/econtent-award-italy-premia-meetweb-201201.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[La web agency fa en plain all’eContent Award Italy, ricevendo premi per i 4 progetti web candidati al concorso. La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala “Quaroni” dell’Ente EUR di Roma e ha visto Meetweb salire più volte sul podio dei migliori contenuti digitali prodotti in Italia. Grande attenzione per i social network [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/econtent-award-italy-premia-meetweb-201201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wazzub modo per diventare ricchi senza lavorare o truffa?</title>
		<link>http://www.skande.com/wazzub-201201.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/wazzub-201201.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni un mio caro amico mi ha segnalato Wazzub, un progetto che si ripropone di far guadagnare gli utenti registrati ad un fantomatico motore di ricerca (al momento inesistente, a quanto mi è dato sapere) che premia le registrazioni e il marketing ad amici e parenti per creare utenti sottostanti. Se vi interessa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/wazzub-201201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condanna di 4 mesi a bolognese, si fingeva donna sui social network</title>
		<link>http://www.skande.com/si-fingeva-donna-social-network-201201.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/si-fingeva-donna-social-network-201201.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Impersonificare un&#8217;altra identità sul web e nei social network può costare caro, ne sa qualcosa un signore 42 enne, residente a Bologna. L’uomo ieri ha patteggiato la pena di 4 mesi di reclusione per furto di identità, sostituzione di persona e diffamazione. L’uomo replicava lo stesso sistema più volte creando profili fasulli ma inserendo dati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/si-fingeva-donna-social-network-201201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancia, il Web è un nuovo pascolo felice</title>
		<link>http://www.skande.com/lancia-il-web-e-un-nuovo-pascolo-felice-201201.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/lancia-il-web-e-un-nuovo-pascolo-felice-201201.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudy Bandiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Diamo un occhio da vicino ai nuovi lavori per il Web in mobilità di Lancia. Non c&#8217;è solo il recente restyling del sito Steghe, sito della concessionaria Lancia Bologna specializzato nella vendita di tutta la gamma che va da Lancia Thema a Lancia Diva e passando per tutta la gamma auto di questa innovativa marca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/lancia-il-web-e-un-nuovo-pascolo-felice-201201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: &#8220;timeline entro sette giorni&#8221;. Pericolo privacy</title>
		<link>http://www.skande.com/facebook-pericolo-privacy-201201.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/facebook-pericolo-privacy-201201.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Pericolo privacy su Facebook che si appresta a cambiare la timeline, ovvero la nuova forma &#8216;diario&#8217; del profilo, diventerà entro breve tempo obbligatoria per tutti e non più una semplice opzione. Sul blog ufficiale del si legge: &#8221;Entro le prossime settimane, tutti avranno la timeline. Da allora ci saranno a disposizione 7 giorni di tempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/facebook-pericolo-privacy-201201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Home di Tiscali cambia volto</title>
		<link>http://www.skande.com/tiscali-cambia-volto-201201.html</link>
		<comments>http://www.skande.com/tiscali-cambia-volto-201201.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Scandellari</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skande.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[E’ online il restyling dell’homepage del sito Tiscali.it, che da oggi diventa ancora più interattivo, coerentemente con la strategia editoriale già annunciata lo scorso anno, grazie alla quale gli utenti sono sempre più protagonisti e autori nella redazione dei contenuti. Tiscali prosegue, infatti, nell’integrazione dei contenuti prodotti dagli utenti e con il mondo dei Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skande.com/tiscali-cambia-volto-201201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

